风臣风机-南海风臣风机总汇

 
>>首页 | 综合实力 | 产品世界 | 成功案例 | 公司简介 | 联系方式 
TA系列低噪音壁式风机
 
 

 
 
 
TA系列圆筒:
1.采用加强功率电机设计,使用寿命保证;
2.重量轻、美观大方、易于安装;
3.CAD优化风叶设计、风量大、噪音低、运行稳定;
4.风量:1800-8500m3/h,风压:65~130pa;
5.广泛用于仓库、车间及娱乐场所等换气之用。
 
外观安装尺寸表:
名称 型号 规格
(mm)
电压
(V)
频度
(Hz)

功率
(W)

转速
r/min
风量
m3/h
风压
Pa
外形安装尺寸 噪音
dB
A B D E F









TAD25-4 250 220 50 40 1400 840 52 325 307 267 225 8 50
TAD30-4 300 220 50 60 1400 1080 55 378 360 317 262 8 52
TAD35-4 350 220 50 100 1400 2280 60 442 410 362 262 8 54
TAD40-4 400 220 50 150 1400 2800 68 480 470 420 262 8 60
TAD40-4 400 380 50 150 1400 2800 68 480 470 420 262 8 60
TAD50-4 500 220 50 350 1400 5000 72 580 562 516 262 8 67
TAS50-4 500 380 50 350 1400 5000 72 580 562 516 262 8 67
TAD60-4 600 220 50 550 1400 8000 80 685 667 613 265 8 70
TAS60-4 600 380 50 550 1400 8000 80 685 667 613 265 8 70
S
F
|
B








DF2.5B-4 250 220 50 60 1400 1800 65 325 307 267 225 8 60
SF2.5B-4 250 380 50 60 1400 1800 65 325 307 267 225 8 60
DF3B-4 300 220 50 120 1400 2200 68 378 360 317 262 8 63
DF3B-4 300 380 50 120 1400 2200 68 378 360 317 262 8 63
DF3.5B-4 350 220 50 180 1400 2800 90 442 410 362 262 8 65
DF3.5B-4 350 380 50 180 1400 2800 90 442 410 362 262 8 65
DF4B-4 400 220 50 250 1400 4500 108 480 470 420 262 8 67
SF4B-4 400 380 50 250 1400 4500 108 480 470 420 262 8 67
DF5B-4 500 220 50 350 1400 5800 118 580 562 516 262 8 70
SF5B-4 500 380 50 350 1400 5800 118 580 562 516 262 8 70
DF6B-4 600 220 50 550 1400 8500 130 685 667 613 292 8 72
SF6B-4 600 380 50 550 1400 8500 130 685 667 613 292 8 72

 

 
 
 

电话(传真):0757-85913525

网址:http://www.85913525.com

南海风臣风机总汇
版权所有

Web Site Hit Counter